項目 | 單位 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 國家標準限值 |
色度 | 度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | ≤15 |
濁度 | NTU | 0.71 | 0.17 | ≤1 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無量綱 | 無 | 無 | 無 |
PH值 | 無量綱 | 8.00 | 7.93 | 不小于6.5且不大于8.5 |
總硬度 | mg/L | 197 | 337 | ≤450 |
溶解性總固體 | mg/L | 1178 | 734 | ≤1000 |
氨(以N計) | mg/L | 0.02 | <0.02 | ≤0.5 |
硫酸鹽 | mg/L | 238 | 106 | ≤250 |
氯化物 | mg/L | 252 | 105 | ≤250 |
氟化物 | mg/L | 0.99 | 0.73 | ≤1.0 |
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | ≤0.05 |
硝酸鹽(以N計) | mg/L | 2.9 | 9.7 | ≤10 |
二氯乙酸 | mg/L | <0.001 | <0.001 | ≤0.05 |
三氯乙酸 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | ≤0.1 |
鋁 | mg/L | 0.0013 | 0.028 | ≤0.2 |
鉻 | mg/L | 0.0031 | 0.004 | / |
錳 | mg/L | 0.0023 | <0.00006 | ≤0.1 |
銅 | mg/L | 0.0052 | 0.0018 | ≤1.0 |
砷 | mg/L | 0.0031 | 0.0011 | ≤0.01 |
鎘 | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | ≤0.005 |
鉛 | mg/L | <0.00007 | <0.00007 | ≤0.01 |
鐵 | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | ≤0.3 |
鋅 | mg/L | 0.0045 | <0.0009 | ≤1.0 |
汞 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.001 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | 0.68 | 1.46 | ≤3 |
三溴甲烷 | mg/L | <0.000041 | 0.0036 | ≤0.1 |
一氯二溴甲烷 | mg/L | <0.000016 | 0.013 | ≤0.1 |
二氯一溴甲烷 | mg/L | <0.000015 | 0.0064 | ≤0.06 |
三鹵甲烷 | 無量綱 | <0.00068 | 0.27 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
三氯甲烷 | mg/L | <0.000032 | <0.000032 | ≤0.06 |
二氧化氯 | mg/L | 0.11 | / | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
游離余氯 | mg/L | / | 1.05 | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于2 |
亞氯酸鹽 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | ≤0.7 |
氯酸鹽 | mg/L | <0.005 | <0.005 | ≤0.7 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | 3 | 2 | ≤100 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
總α放射性 | Bq/L | 0.27 | 0.16 | ≤0.5 |
總β放射性 | Bq/L | <0.028 | <0.028 | ≤1 |
溴酸鹽 | mg/L | / | <0.005 | ≤0.01 |
臭氧 | mg/L | / | <0.01 | 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 |
總氯 | mg/L | / | / | 與水接觸120min后,出廠水中余量不低于0.5、不高于3 |
掃一掃在手機打開當前頁